88 easy-to-follow circular walks in Gwynedd
Eighty-eight easy-to-follow hand-crafted circular walks, routes & maps in Gwynedd of all grades in Walk Grade Order
See this list of walks, routes & maps in:
Grade Order |
Length Order |
Time Order |
Walk Number or Start Location Order
NB. To reverse (toggle) this order, click Grade Order again
Vital Statistics:
Length: | 3ml (5km) |
Ascent: | 459ft (140m) |
Time: | 1½ hrs |
Grade: |  | (Easy) |
Vital Statistics:
Length: | 11ml (17.5km) |
Ascent: | 5,327ft (1,624m) |
Time: | 9½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 10.5ml (17km) |
Ascent: | 4,060ft (1,237m) |
Time: | 8 hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 11.25ml (18km) |
Ascent: | 2,939ft (896m) |
Time: | 7 hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 9ml (14.5km) |
Ascent: | 3,982ft (1,214m) |
Time: | 7½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 6ml (9.5km) |
Ascent: | 1,364ft (416m) |
Time: | 3½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 9.5mls (15km) |
Ascent: | 2,777ft (846m) |
Time: | 6½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 7.5ml (12km) |
Ascent: | 1,476ft (450m) |
Time: | 4½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 5.5ml (9km) |
Ascent: | 2,854ft (870m) |
Time: | 5 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 9.5ml (14.5km) |
Ascent: | 4,517ft (1,377m) |
Time: | 8 hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 11ml (17.5km) |
Ascent: | 4,175ft (1,273m) |
Time: | 8 hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 13.75ml (22km) |
Ascent: | 3,651ft (1,113m) |
Time: | 8½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 12.75ml (20.5km) |
Ascent: | 2,763ft (842m) |
Time: | 7½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 9ml (14.5km) |
Ascent: | 3,660ft (1,116m) |
Time: | 7 hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 10.5ml (17km) |
Ascent: | 3,627ft (1,105m) |
Time: | 7½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 7.75ml (12.5km) |
Ascent: | 2,281ft (695m) |
Time: | 5.25hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 8.5ml (13.5km) |
Ascent: | 2,493ft (760m) |
Time: | 5½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 4.5ml (7km) |
Ascent: | 1,454ft (443m) |
Time: | 4 hrs |
Grade: |  | (Easy) |
Vital Statistics:
Length: | 7.25ml (11.5km) |
Ascent: | 2,273ft (693m) |
Time: | 5 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 8.5ml (13.5km) |
Ascent: | 2,406ft (733m) |
Time: | 5½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 11.5ml (18.5km) |
Ascent: | 3,382ft (1,031m) |
Time: | 7½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 7.5ml (12km) |
Ascent: | 3,034ft (925m) |
Time: | 6 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 5ml (8km) |
Ascent: | 843ft (257m) |
Time: | 2½ hrs |
Grade: |  | (Easy) |
Vital Statistics:
Length: | 7.5ml (12km) |
Ascent: | 4,100ft (1,250m) |
Time: | 6½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 9.75ml (15.5km) |
Ascent: | 4,247ft (1,294m) |
Time: | 7.75hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 7.25ml (11.5km) |
Ascent: | 2,781ft (848m) |
Time: | 5½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 6ml (9.5km) |
Ascent: | 3,218ft (981m) |
Time: | 5½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 6ml (9.5km) |
Ascent: | 1,414ft (431m) |
Time: | 3.75hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 10.5ml (17km) |
Ascent: | 2,081ft (634m) |
Time: | 6 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 10ml (16km) |
Ascent: | 3,273ft (998m) |
Time: | 7 hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 5ml (8km) |
Ascent: | 2,198ft (670m) |
Time: | 4 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 10.5ml (17km) |
Ascent: | 3,328ft (1,014m) |
Time: | 7.25hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 6.5ml (10.5km) |
Ascent: | 2,001ft (610m) |
Time: | 4½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 11.25ml (18.5km) |
Ascent: | 3,558ft (1,084m) |
Time: | 7.75hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 6ml (9.5km) |
Ascent: | 2,424ft (739m) |
Time: | 4½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 4.5ml (8.5km) |
Ascent: | 1,562ft (476m) |
Time: | 3½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 6ml (9.5km) |
Ascent: | 2,609ft (975m) |
Time: | 5 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 12.75ml (20.5km) |
Ascent: | 5,651ft (1,723m) |
Time: | 10½ hrs |
Grade: |  | (Very Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 9.75ml (15.5km) |
Ascent: | 2,921ft (890m) |
Time: | 6½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 11ml (17.5km) |
Ascent: | 4,496ft (1,370m) |
Time: | 8½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 8.75ml (14km) |
Ascent: | 3,108ft (947m) |
Time: | 6½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 12.5ml (20km) |
Ascent: | 3,738ft (1,139m) |
Time: | 8.25hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 10ml (16km) |
Ascent: | 2,737ft (834m) |
Time: | 6½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 8ml (13km) |
Ascent: | 2,795ft (852m) |
Time: | 5.75hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 10ml (16km) |
Ascent: | 3,923ft (1,196m) |
Time: | 7½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 6.25ml (10km) |
Ascent: | 1,533ft (467m) |
Time: | 4 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 14.75ml (23.5km) |
Ascent: | 3,890ft (1,186m) |
Time: | 9.25hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 11.25ml (18km) |
Ascent: | 4,179ft (1,346m) |
Time: | 8½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 7ml (11km) |
Ascent: | 3,308ft (1,008m) |
Time: | 6 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 6ml (9.5km) |
Ascent: | 2,304ft (702m) |
Time: | 4½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 7ml (11.5km) |
Ascent: | 3,106ft (947m) |
Time: | 5.75hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 9.75ml (15.5km) |
Ascent: | 3,165ft (965m) |
Time: | 6.75hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 9.75ml (15.5km) |
Ascent: | 4,369ft (1,332m) |
Time: | 8 hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 4.75ml (7.5km) |
Ascent: | 1,628ft (496m) |
Time: | 3½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 7ml (11km) |
Ascent: | 3,805ft (1,160m) |
Time: | 6.25hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 6.25ml (10km) |
Ascent: | 2,691ft (820m) |
Time: | 5 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 5ml (8km) |
Ascent: | 722ft (220m) |
Time: | 2½ hrs |
Grade: |  | (Easy) |
Vital Statistics:
Length: | 4.25ml (6.5km) |
Ascent: | 1,470ft (448m) |
Time: | 3 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 9ml (14.5km) |
Ascent: | 3,355ft (1,023m) |
Time: | 6.75hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 6ml (9.5km) |
Ascent: | 1,621ft (494m) |
Time: | 4 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 5.5ml (8.5km) |
Ascent: | 1,453ft (443m) |
Time: | 3½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 8ml (13km) |
Ascent: | 3,037ft (926m) |
Time: | 6 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 6.5ml (10.5km) |
Ascent: | 2,938ft (895m) |
Time: | 5½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 2.5mls (4km) |
Ascent: | 433ft (132m) |
Time: | 1½ hrs |
Grade: |  | (Easy) |
Vital Statistics:
Length: | 7.5ml (12km) |
Ascent: | 1,963ft (598m) |
Time: | 4.75hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 7.5ml (12km) |
Ascent: | 2,721ft (829m) |
Time: | 5½ hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 7.5ml (12km) |
Ascent: | 1,841ft (561m) |
Time: | 4.75hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 6.25ml (10km) |
Ascent: | 456ft (139m) |
Time: | 2.75hrs |
Grade: |  | (Easy) |
Vital Statistics:
Length: | 7.25ml (11.5km) |
Ascent: | 315ft (96m) |
Time: | 3 hrs |
Grade: |  | (Easy) |
Vital Statistics:
Length: | 6ml (9.5km) |
Ascent: | 335ft (102m) |
Time: | 2½ hrs |
Grade: |  | (Easy) |
Vital Statistics:
Length: | 4.75ml (7.5km) |
Ascent: | 417ft (127m) |
Time: | 2.25hrs |
Grade: |  | (Easy) |
Vital Statistics:
Length: | 4ml (6.5km) |
Ascent: | 177ft (54m) |
Time: | 1.75hrs |
Grade: |  | (Easy) |
Vital Statistics:
Length: | 7.75ml (12.5km) |
Ascent: | 3,682ft (1,122m) |
Time: | 6½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 7.75ml (12.5km) |
Ascent: | 3,200ft (975m) |
Time: | 6.25hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 9ml (14.5km) |
Ascent: | 3,344ft (1,019m) |
Time: | 6.75hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 7.25ml (11.5km) |
Ascent: | 3,131ft (954m) |
Time: | 7.75hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 11ml (17.5km) |
Ascent: | 2,839ft (865m) |
Time: | 6.75hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 12ml (19km) |
Ascent: | 4,050ft (1,234m) |
Time: | 8½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 5.5ml (8.5km) |
Ascent: | 2,032ft (619m) |
Time: | 4 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 12mls (19km) |
Ascent: | 4,723ft (1,439m) |
Time: | 9.25hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 6.5mls (10.5km) |
Ascent: | 1,664ft (507m) |
Time: | 4.25hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 3.5mls (5.5km) |
Ascent: | 289ft (88m) |
Time: | 1.75hrs |
Grade: |  | (Easy) |
Vital Statistics:
Length: | 9.5mls (15km) |
Ascent: | 2,914ft (888m) |
Time: | 6½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 4.5mls (7km) |
Ascent: | 1,336ft (407m) |
Time: | 3 hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 7mls (11.5km) |
Ascent: | 2,123ft (647m) |
Time: | 4.75hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
Vital Statistics:
Length: | 2.5mls (4km) |
Ascent: | 1,221ft (372m) |
Time: | 2.25hrs |
Grade: |  | (Easy) |
Vital Statistics:
Length: | 9mls (14.5km) |
Ascent: | 4,017ft (1,224m) |
Time: | 7½ hrs |
Grade: |  | (Hard) |
Vital Statistics:
Length: | 5mls (8km) |
Ascent: | 1,375ft (419m) |
Time: | 3.25hrs |
Grade: |  | (Moderate) |
See this list of walks, routes & maps in:
Grade Order |
Length Order |
Time Order |
Walk Number or Start Location Order
NB. To reverse (toggle) this order, click Grade Order again