The 30 nearest, easy-to-follow, circular walks, routes & maps to UK Postcode G1
The thirty nearest, easy-to-follow, circular walks, routes & maps to UK Postcode G1  in Walk Grade Order
The UK cities, towns and villages in Glasgow City, Scotland that have G1 in their UK Postcode include:
 • Glasgow  • 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 2.75 miles (4.5 km) | 
	| Ascent: | 627ft (191m) | 
	| Time: | 1.75hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 6.25 miles (10 km) | 
	| Ascent: | 4,506ft (459m) | 
	| Time: | 4 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7.25 miles (11.5 km) | 
	| Ascent: | 1,894ft (577m) | 
	| Time: | 4½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7 miles (11 km) | 
	| Ascent: | 2,534ft (772m) | 
	| Time: | 5 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7.75 miles (12.5 km) | 
	| Ascent: | 3,180ft (969m) | 
	| Time: | 6 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7.5 miles (12 km) | 
	| Ascent: | 3,426ft (1,044m) | 
	| Time: | 6.25hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 5.25 miles (8.5 km) | 
	| Ascent: | 2,117ft (645m) | 
	| Time: | 4 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 2.5 miles (4 km) | 
	| Ascent: | 1,329ft (405m) | 
	| Time: | 2½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 5.25 miles (8.5 km) | 
	| Ascent: | 1,165ft (355m) | 
	| Time: | 3½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 6.25 miles (9.5 km) | 
	| Ascent: | 2,681ft (817m) | 
	| Time: | 5 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 8.75 miles (14 km) | 
	| Ascent: | 3,499ft (1,051m) | 
	| Time: | 6.75hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 6 miles (9.5 km) | 
	| Ascent: | 3,216ft (980m) | 
	| Time: | 5½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7.5 miles (11.5 km) | 
	| Ascent: | 3,344ft (1,019m) | 
	| Time: | 6 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 1.5 miles (2.5 km) | 
	| Ascent: | 542ft (165m) | 
	| Time: | 1.25hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 6.25 miles (10 km) | 
	| Ascent: | 1,848ft (563m) | 
	| Time: | 4.25hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 9 miles (14.5 km) | 
	| Ascent: | 3,502ft (1,067m) | 
	| Time: | 6.75hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7.5 miles (12 km) | 
	| Ascent: | 3,101ft (945m) | 
	| Time: | 6 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 12.25 miles (19.5 km) | 
	| Ascent: | 3,305ft (1,007m) | 
	| Time: | 7.75hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7.5 miles (12 km) | 
	| Ascent: | 1,699ft (518m) | 
	| Time: | 4½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 9.5 miles (15 km) | 
	| Ascent: | 3,673ft (1,119m) | 
	| Time: | 7.25hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 2.75 miles (4.5 km) | 
	| Ascent: | 82ft (25m) | 
	| Time: | 1 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 6.25 miles (10 km) | 
	| Ascent: | 2,091ft (637m) | 
	| Time: | 4½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 13.75 miles (22 km) | 
	| Ascent: | 3,206ft (977m) | 
	| Time: | 8.25hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 9.75 miles (15.5 km) | 
	| Ascent: | 2,881ft (878m) | 
	| Time: | 6½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 1.5 miles (2.5 km) | 
	| Ascent: | 20ft (6m) | 
	| Time: | 1 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 8.75 miles (14 km) | 
	| Ascent: | 3,236ft (986m) | 
	| Time: | 6½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 8.5 miles (13.5 km) | 
	| Ascent: | 4,378ft (1,334m) | 
	| Time: | 7½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 9.75 miles (15.5 km) | 
	| Ascent: | 2,206ft (672m) | 
	| Time: | 5.75hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 13 miles (22 km) | 
	| Ascent: | 3,823ft (1,165m) | 
	| Time: | 8 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 14.5 miles (23 km) | 
	| Ascent: | 3,781ft (1,152m) | 
	| Time: | 9 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
