The 30 nearest, easy-to-follow, circular walks, routes & maps to UK Postcode DL4
The thirty nearest, easy-to-follow, circular walks, routes & maps to UK Postcode DL4  in Walk Grade Order
The UK cities, towns and villages in County Durham, England that have DL4 in their UK Postcode include:
 • Middridge  • Shildon  • 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 10.5 miles (17 km) | 
	| Ascent: | 853ft (260m) | 
	| Time: | 4½ hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 8.5 miles (13.5 km) | 
	| Ascent: | 1,093ft (333m) | 
	| Time: | 4.25hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 17.5 miles (28 km) | 
	| Ascent: | 1,591ft (485m) | 
	| Time: | 7.75hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 11 miles (17 km) | 
	| Ascent: | 1,246ft (380m) | 
	| Time: | 5.25hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 14.5 miles (23 km) | 
	| Ascent: | 1,805ft (550m) | 
	| Time: | 7.25hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 9 miles (14.5 km) | 
	| Ascent: | 1,730ft (527m) | 
	| Time: | 5 hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 8.25 miles (13 km) | 
	| Ascent: | 1,172ft (357m) | 
	| Time: | 4.25hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7.75 miles (12.5 km) | 
	| Ascent: | 988ft (301m) | 
	| Time: | 4 hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 12.5 miles (20 km) | 
	| Ascent: | 1,279ft (390m) | 
	| Time: | 5.75hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 8.5 miles (13.5 km) | 
	| Ascent: | 1,231ft (375m) | 
	| Time: | 4½ hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 8.75 miles (14 km) | 
	| Ascent: | 1,870ft (570m) | 
	| Time: | 5 hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 12.75 miles (20.5 km) | 
	| Ascent: | 1,935ft (590m) | 
	| Time: | 6½ hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7 miles (11 km) | 
	| Ascent: | 1,674ft (411m) | 
	| Time: | 4 hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 9 miles (14.5 km) | 
	| Ascent: | 1,674ft (510m) | 
	| Time: | 5 hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 14 miles (22.5 km) | 
	| Ascent: | 1,979ft (603m) | 
	| Time: | 7 hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 9 miles (14.5 km) | 
	| Ascent: | 1,651ft (503m) | 
	| Time: | 5 hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 5.5 miles (8.5 km) | 
	| Ascent: | 46ft (14m) | 
	| Time: | 2 hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 14 miles (22.5 km) | 
	| Ascent: | 1,743ft (531m) | 
	| Time: | 7 hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7.5 miles (12 km) | 
	| Ascent: | 1,287ft (392m) | 
	| Time: | 4 hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 14 miles (22.5 km) | 
	| Ascent: | 1,904ft (580m) | 
	| Time: | 7 hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 11.5 miles (18.5 km) | 
	| Ascent: | 1,631ft (497m) | 
	| Time: | 5.75hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 9.5 miles (15 km) | 
	| Ascent: | 1,378ft (420m) | 
	| Time: | 4.75hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 12.75 miles (20.5 km) | 
	| Ascent: | 1,759ft (536m) | 
	| Time: | 6½ hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 11 miles (17.5 km) | 
	| Ascent: | 2,681ft (817m) | 
	| Time: | 6.75hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 11.25 miles (18 km) | 
	| Ascent: | 2,091ft (637m) | 
	| Time: | 6.25hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 15.75 miles (23.5 km) | 
	| Ascent: | 1,835ft (559m) | 
	| Time: | 7.25hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7 miles (11 km) | 
	| Ascent: | 1,345ft (410m) | 
	| Time: | 3.75hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 3 miles (4.5 km) | 
	| Ascent: | 367ft (112m) | 
	| Time: | 1½ hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 9.75 miles (15.5 km) | 
	| Ascent: | 1,388ft (423m) | 
	| Time: | 5 hrs | 
	| Grade: |   | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7.75 miles (12.5 km) | 
	| Ascent: | 1,214ft (370m) | 
	| Time: | 4.25hrs | 
	| Grade: |   |