The 30 nearest, easy-to-follow, circular walks, routes & maps to UK Postcode GU28
The thirty nearest, easy-to-follow, circular walks, routes & maps to UK Postcode GU28  in Walk Grade Order
The UK cities, towns and villages in West Sussex, England that have GU28 in their UK Postcode include:
 • Balls Cross  • Barlavington  • Byworth  • Coultershaw Bridge  • Duncton  • East Lavington  • Graffham  • Gunter's Bridge  • Lickfold  • Lodsworth  • Lurgashall  • Northchapel  • Petworth  • River  • Selham  • Tillington  • Upperton  • Upwaltham  • 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 9 miles (14.5 km) | 
	| Ascent: | 853ft (260m) | 
	| Time: | 4.25hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 5.5 miles (9 km) | 
	| Ascent: | 630ft (192m) | 
	| Time: | 2½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 6.25 miles (10 km) | 
	| Ascent: | 660ft (201m) | 
	| Time: | 3 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 6.5 miles (10.5 km) | 
	| Ascent: | 850ft (259m) | 
	| Time: | 3.25hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 5 miles (8 km) | 
	| Ascent: | 522ft (159m) | 
	| Time: | 2½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 3.75 miles (6 km) | 
	| Ascent: | 312ft (95m) | 
	| Time: | 1.75hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 10 miles (16 km) | 
	| Ascent: | 1,237ft (377m) | 
	| Time: | 4 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7.75 miles (12.5 km) | 
	| Ascent: | 932ft (284m) | 
	| Time: | 3.75hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 6.75 miles (11 km) | 
	| Ascent: | 715ft (218m) | 
	| Time: | 3.25hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 4.75 miles (7.5 km) | 
	| Ascent: | 475ft (145m) | 
	| Time: | 2½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 9 miles (14.5 km) | 
	| Ascent: | 948ft (289m) | 
	| Time: | 4.25hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 6 miles (9.5 km) | 
	| Ascent: | 262ft (80m) | 
	| Time: | 2½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 6.25 miles (10 km) | 
	| Ascent: | 40ft (12m) | 
	| Time: | 2.25hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 3.5 miles (5.5 km) | 
	| Ascent: | 16ft (5m) | 
	| Time: | 1½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 5.5 miles (9 km) | 
	| Ascent: | 1,001ft (305m) | 
	| Time: | 3 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 5.25 miles (8.5 km) | 
	| Ascent: | 994ft (303m) | 
	| Time: | 3 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 3.75 miles (6 km) | 
	| Ascent: | 689ft (210m) | 
	| Time: | 2.25hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7 miles (11 km) | 
	| Ascent: | 515ft (157m) | 
	| Time: | 3 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 5.5 miles (9 km) | 
	| Ascent: | 738ft (225m) | 
	| Time: | 2.75hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 9 miles (14.5 km) | 
	| Ascent: | 951ft (290m) | 
	| Time: | 4 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 10.25 miles (16.5 km) | 
	| Ascent: | 1,933ft (589m) | 
	| Time: | 5.75hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 8.25 miles (13 km) | 
	| Ascent: | 1,634ft (498m) | 
	| Time: | 4½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7.5 miles (12 km) | 
	| Ascent: | 1,175ft (358m) | 
	| Time: | 4 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 5.5 miles (9 km) | 
	| Ascent: | 945ft (288m) | 
	| Time: | 3 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 5.5 miles (9 km) | 
	| Ascent: | 768ft (234m) | 
	| Time: | 3 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 4 miles (6.5 km) | 
	| Ascent: | 328ft (100m) | 
	| Time: | 2 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 5.5 miles (8.5 km) | 
	| Ascent: | 263ft (80m) | 
	| Time: | 2.25hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 7.5 miles (12 km) | 
	| Ascent: | 673ft (205m) | 
	| Time: | 3.75hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 6.25 miles (10 km) | 
	| Ascent: | 752ft (229m) | 
	| Time: | 3 hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
	
	
		  
	
  
  	
    
	
	Vital Statistics:
	
	| Length: | 4.75 miles (7.5 km) | 
	| Ascent: | 647ft (197m) | 
	| Time: | 2½ hrs | 
	| Grade: |  | 
	
   
  
 
